지미션은 해외 50개국 112명의 선교사와 5곳의 해외NGO, 국내 133개의 교회 및 사회복지기관과 협력하고 있습니다. (24.1.30 기준)
국가 | 선교사명 | 국가 | 선교사명 | 국가 | 선교사명 | |||
1 | 케냐 | 김요한/최희선 | 2 | 카메룬 | 현성근/김효정 | 3 | 말라위 | 민경화 |
4 | 이집트 | 배조이 | 5 | 에티오피아 | 정호칭/신숙 | 6 | 나이지리아 | 강진숙 |
7 | 차드 | 양승훈/최영주 | 8 | M국 | 문다니엘/김하얏 | 9 | 남아프리카공화국 | 홍승용/김영희 |
10 | 감비아 | 유재동/안정순 | 11 | 감비아 | 김요성 | 12 | 케냐 | 최우영/장하운 |
13 | 감비아 | 윤만희/이현정 | 14 | 케냐 | 주성남 | 15 | 탄자니아 | 유진숙/홍철 |
16 | 케냐 | 전용범/정희선 | 17 | 잠비아 | 박성식 | 18 | 가나 | 장두식/이계옥 |
19 | 마다가스카르 | 조용문/신연경 | 20 | 에티오피아 | 이재훈 | 21 | 라이베리아 | 이민호/류혜영 |
22 | 말리 | 모디보/미 | 23 | 시에라리온 | 박정대 | 24 | 남아프리카공화국 | 김종석/정춘덕 |
25 | 라이베리아 | 조형섭/오봉명 | 26 | 에티오피아 | 이기형 | 27 | M국 | 엘리엇/스칼렛 |
28 | S국 | ㄱㄷㅅ |
국가 | 선교사명 | 국가 | 선교사명 | 국가 | 선교사명 | |||
1 | M국 | 강한성/예사랑 | 2 | 캄보디아 | 장완익/변옥선 | 3 | 캄보디아 | 박기석 |
4 | 인도네시아 | 김태호/장윤희 | 5 | 캄보디아 | 정순영/김의배 | 6 | 베트남 | 유동호 |
7 | B국 | 무사리/밈조 | 8 | 라오스 | 정한길/정한맘 | 9 | 말레이시아 | 허훈 |
10 | 태국 | 박상봉/이난희 | 11 | 인도 | 최헌주/박혜정 | 12 | P국 | 넬슨림 |
13 | 태국 | 박상훈/곽군자 | 14 | 방글라데시 | 폴리/사라우 | 15 | C국 | 김요셉 |
16 | C국 | 박이레 | 17 | 캄보디아 | 하용병/김은주 | 18 | L국 | 이백한 |
19 | 말레이시아 | 박철현/이혜영 | 20 | B국 | 조슈아문 | 21 | 필리핀 | 김종철 |
22 | 캄보디아 | 박훈용/정은정 | 23 | B국 | 주은애 | 24 | 키르기스스탄 | 이원도 |
25 | A국 | 아모스/에스더 | 26 | 캄보디아 | 김윤근 | 27 | I국 | 보아스 |
28 | 네팔 | 우봉성 | 29 | 캄보디아 | 김철환 | 30 | 캄보디아 | 장진기 |
31 | 키르기스스탄 | 윤요한/김소로 | 32 | 태국 | 장성영 | 33 | K국 | 김믿음 |
34 | M국 | 이냔소/오퓨퓨 | 35 | P국 | 임소리 | 36 | 태국 | 정광채/애나 |
37 | 필리핀 | 이명재/김희정 | 38 | 말레이시아 | 이상민 | 39 | 몽골 | 천강민/이정희 |
40 | 태국 | 이문기/황은경 | 41 | M국 | 김바나바/백합화 | 42 | B국 | 마크리 |
43 | 필리핀 | 이찬수/임미경 | 44 | M국 | 강건한/전사라 | 45 | A국 | 밝은빛/비추리 |
46 | J국 | 임마누엘/전하라 | 47 | 인도네시아 | 오성화 | 48 | M국 | ANA |
49 | M국 | Chang | 50 | 캄보디아 | 김건중 | 51 | 태국 | 김인호/조은영 |
52 | 몽골 | 이채욱/임지숙 | 53 | 키르기스스탄 | 안규은 | 54 | 키르기스스탄 | 유목민/정초원 |
55 | 인도 | 하광호/강영신 | 56 | 스리랑카 | 고경수/최미선 |
국가 | 선교사명 | 국가 | 선교사명 | 국가 | 선교사명 | |||
1 | 우크라이나 | 김병범/김나탈리야 | 2 | 러시아 | 이샘 | 3 | 압하지아 | 우동수/안선자 |
4 | 순회 | 박수일 | 5 | 불가리아 | 김호동/배점선 | 6 | 알바니아 | 최홍아 |
7 | 페루 | 신재규/이미정 | 8 | B국 | 스티브 | 9 | 러시아 | 김정희 |
10 | 몰도바 | 이태형/이쥴리 | 11 | 러시아 | 안영일/유선희 | 12 | 요르단 | 하명수/홍유미 |
13 | 코소보 | 한태진/송혜신 | 14 | 세르비아 | 황복환 | 15 | 알바니아 | 조태균/오현미 |
16 | 독일 | 최하영 | 17 | 불가리아 | 강태기/김영임 | 18 | 브라질 | 유정은 |
19 | 브라질 | 김성주 |
감비아 | 카메룬 | 라오스 |
캄보디아 | 마다가스카르 |
개인정보 수집 및 이용 동의
지미션 뉴스레터 제공을 위한 개인정보 수집 및 이용 동의
1. 수집목적 : 지미션 소식 및 후원관련 소식 제공
2. 수집항목 : 성명, 이메일주소
3. 보유기간 : 수신거부시 지체 없이 파기
* 수집을 거부하실 수 있으며, 거부시 뉴스레터 소식이 제공되지 않습니다.
확인