지미션은 해외 46개국 114명의 선교사와 16곳의 해외 NGO, 국내 158개의 교회 및 사회복지기관과 협력하고 있습니다. (2025.12.31 기준)
| 기관명 | 기관명 | 기관명 | |||
| 1 | 구세군 서울후생원 | 2 | 기아대책 | 3 | 사단법인 끌어안음 |
| 4 | 루트온(Root On) 마천지부 | 5 | 상록 보육원 | 6 | 양떼공동체(라이프세이버) |
| 7 | 영등포 쪽방촌 | 8 | 은평 천사원 | 9 | 주사랑공동체 |
| 10 | 청운 보육원 | 11 | 한국아동복지협회 | 12 | 한국주야간보호협회 |
| 13 | 한벗둥지 |
| 기관명 | 기관명 | 기관명 | |||
| 1 | 경기도아동복지협회 | 2 | 경기북부가정위탁지원센터 | 3 | 글로벌생명나눔 |
| 4 | 기억너머주야간보호센터 | 5 | 김포시아동보호전문기관 | 6 | 도담도담 |
| 7 | (사)무지개뜨는언덕 | 8 | 성육 보육원 | 9 | 안양의 집 |
| 10 | 파주 보육원 | 11 | 평강호스피스 | 12 | 한국보훈복지의료공단수원보훈요양원 |
| 13 | 한국지역아동센터연합회 |
| 기관명 | 기관명 | 기관명 | |||
| 1 | 계양구 푸드뱅크 | 2 | 내일을여는집 | 3 | 보라매보육원 |
| 4 | 복지콜주야간보호센터 | 5 | 사회적기업 계양구재활용센터 | 6 | 사회적협동조합 희년 |
| 7 | 신명 보육원 | 8 | 인천서구청 노인복지과 | 9 | 인천 서구청 장애인복지과 |
| 10 | 인천아동복지협회 | 11 | 인천장애인복지시설협회 | 12 | 인천 쪽방상담소 |
| 13 | 인천출입국외국인청 | 14 | 전국노숙인시설협회 | 15 | 중증장애인거주시설 예닮 |
| 16 | 중증장애인거주지설예원 | 17 | 파인트리홈 | 18 | 해피홈 보육원 |
| 기관명 | 기관명 | 기관명 | |||
| 1 | 강원특별자치도경로당광역지원센터 | 2 | 명동보육원 | 3 | 애민보육원 |
| 4 | 자신보육원 |
| 기관명 | 기관명 | 기관명 | |||
| 1 | 영실애육원 | 2 | 충북혜능보육원 |
| 기관명 | 기관명 | 기관명 | |||
| 1 | 대전시립장애인복지관 | 2 | 대전 쪽방상담소 | 3 | 성우보육원 |
| 기관명 | 기관명 | 기관명 | |||
| 1 | 보령육아원 | 2 | 새감마을 | 3 | 에덴 보육원 |
| 4 | 충남아동복지협회 |
| 기관명 | 기관명 | 기관명 | |||
| 1 | 선린 애육원 | 2 | 영천희망원 | 3 | 옥계세영마음돌봄터 |
| 기관명 | 기관명 | 기관명 | |||
| 1 | 동구쪽방상담소 | 2 | 아가페 지역아동센터 |
| 기관명 | 기관명 | 기관명 | |||
| 1 | 울산 양육원 |
| 기관명 | 기관명 | 기관명 | |||
| 1 | 광주영신원 | 2 | 참뜻노인복지센터 |
| 기관명 | 기관명 | 기관명 | |||
| 1 | 구세군군산후생원 | 2 | 기쁨의하우스 | 3 | 시온 육아원 |
| 4 | 신세계효병원 | 5 | 전북생명의전화 | 6 | 전주예수병원 |
| 7 | 한국작은도서관협회 | 8 | 희망샘학교 |
| 기관명 | 기관명 | 기관명 | |||
| 1 | 남산기독교종합사회복지관 |
| 기관명 | 기관명 | 기관명 | |||
| 1 | 제주난민지원센터 |
개인정보 수집 및 이용 동의
지미션 뉴스레터 제공을 위한 개인정보 수집 및 이용 동의
1. 수집목적 : 지미션 소식 및 후원관련 소식 제공
2. 수집항목 : 성명, 이메일주소
3. 보유기간 : 수신거부시 지체 없이 파기
* 수집을 거부하실 수 있으며, 거부시 뉴스레터 소식이 제공되지 않습니다.
확인